持有国家工程勘察综合类、公路全行业、水运全行业、市政行业(含道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程)、建筑行业(建筑工程)、风景园林专项、环境工程专项等甲级勘察设计资质及国家工程咨询、城乡规划、工程测量、试验检测、地质灾害评估和治理工程勘查设计等甲级资质及资信。
| 序号 | 资质内容 | 等级 | 证书编号 | 发证单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程设计公路行业甲级 | 甲级 | A143007406 | 住房和城乡建设部 |
| 2 | 工程设计水运行业甲级 | 甲级 | A143007406 | 住房和城乡建设部 |
| 3 | 工程设计市政行业(道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程)专业甲级 | 甲级 | A143007406 | 住房和城乡建设部 |
| 4 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 甲级 | A143007406 | 住房和城乡建设部 |
| 5 | 工程设计风景园林工程专项甲级 | 甲级 | A143007406 | 住房和城乡建设部 |
| 6 | 工程设计环境工程专项(水污染防治工程)专业 | 甲级 | A143007406 | 住房和城乡建设部 |
| 7 | 工程勘察综合 | 甲级 | B143007406 | 住房和城乡建设部 |
| 8 | 工程咨询单位资信评价(公路、水运、市政公用工程、水文地质、工程测量、岩土、建筑、铁路、城市轨道交通)专业 | 甲级 | 甲222024010976 | 中国工程咨询协会 |
| 9 | 工程测量(控制测量、地形测量、建筑工程测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量) | 甲级 | 甲测资字43100607 | 湖南省自然资源厅 |
| 10 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲级 | 430020241110082 | 湖南省自然资源厅 |
| 11 | 城乡规划编制资质 | 甲级 | 自资规甲字21430392 | 自然资源部 |
| 12 | 试验检测公路工程综合 | 甲级 | 交通GJC综甲2020-005 | 交通运输部工程质量监督局 |
| 13 | 工程设计市政行业(给水、排水)专业 | 乙级 | A243002445 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 14 | 工程咨询单位资信评价其他(城市规划)专业 | 乙级 | 乙222022010021 | 湖南省工程咨询协会 |
| 15 | 工程测量(大地测量、测绘航空摄影、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务) | 乙级 | 乙测资字43507018 | 湖南省自然资源厅 |
| 16 | 地质灾害治理工程施工 | 乙级 | 430020242210142 | 湖南省自然资源厅 |
| 17 | 试验检测(水运工程结构) | 甲级 | 交检水结甲第029-2025号 | 交通运输部 |
| 18 | 试验检测(水运工程材料) | 乙级 | 湘SJC材乙2024-005 | 湖南省交通运输厅 |
| 19 | 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包 | 贰级 | D243133990 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 20 | 环保工程专业承包 | 贰级 | D243133990 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 21 | 试验检测(公路工程桥隧工程专项) | 其他 | 交检桥隧湘第004-2024 | 湖南省交通运输厅 |
| 22 | 建设工程质量检测资质(见证取样、地基基础工程、主体结构工程、钢结构工程专项) | 其他 | 湘建检字第123号 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 23 | 检验检测机构资质认定证书(CMA) | 其他 | 251801212927 | 湖南省市场监督管理局 |
| 24 | 仪器检定(计量授权) | 其他 | (湘)法计(2021)100011号 | 湖南省市场监督管理局 |
| 25 | 劳务类(工程钻探) | 其他 | B243007403 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
| 26 | 软件资质CMMI 3 | 其他 | #73563 |
